|
Главная страницаТарифыДополнительные услуги Тарифы на оказание дополнительных услуг
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Вид услуги | Содержание услуги | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|
| 1 | Удостоверение подписей в карточке образцов подписей | 1 подпись | 170 руб. |
| 1.1 | Заверка ксерокопии карточки с образцами подписей | 80 руб. | |
| 2 | Хранение объекта заклада (автотранспорт) в гараже банка | 1 день | 60 руб. |
| 3 |
Выдача справок Заемщику Юридическое лицо, предприниматель |
400 руб. |
|
| 3.1 | Физическое лицо | 200 руб. | |
| 4 | Брокерские услуги по скупке акций | Договорная | |
| 5 | Плата за бланк простого векселя* | 1 экземпляр | 250 руб. |
| 6 | Плата за бланк простого векселя с оформлением работником банка* | 1 экземпляр | 300 руб. |
| 7 | Плата за бланк собственного простого векселя* | 1 экземпляр | 250 руб. |
| 8 | Ксерокопирование для клиентов банка | 1 лист | А4 - 4 руб. А2 - 8 руб. |
| 9 | Предоставление клиенту междугородней и международной телефонной связи | разговор длительностью от 0 до 5 минут - за каждую последующую минуту - |
50 рублей 15 рублей |
| 10 | Прием факс–сообщений для клиента | 1 лист А4 | 50 руб. |
| 11 | Отправка факс–сообщений для клиента (при изменении или уточнении реквизитов получателя (отправителя) и т.д.), в пределах Российской Федерации | 1 лист А4 | 50 руб. |
| 12 | Передача-прием информации по электронной почте e-mail | 1 лист А4 | 25 руб. |
| 13 | Установка у клиента программы – справочника БИК (Банковских Идентификационных Кодов) | установка | С выездом в пределах города - 500 руб. С выездом за пределы города - 800 руб. |
| 14 | Предоставление информации по обновлению программы - справочника БИК у клиента | 2 раза в месяц | В электронном виде - 150 руб. С выездом на место - 500 - 800 руб. |
| 15 | Хранение ценностей в сейфовой ячейке 146*260*390 см 220*260*390 см 516*260*390 см |
1 сутки | 21 руб. 23 руб. 25 руб. |
| 16 | Компенсация Банку за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки после окончания срока аренды | Двойной суточный тариф за каждый день просрочки | |
| 17 | Плата за утерю ключа от сейфовой ячейки | 1 шт. | 500 руб. |
| 18 | Плата за оформление бесконтактной карты доступа (пропуска) | 1 пропуск | 100 руб. |
| 19 | Плата за утерю бесконтактной карты доступа (пропуска) | 1 пропуск | 200 руб. |
| 20 | Составление проекта договоров для Клиента | по итогу работы | 1000 руб. |
| 21 | Составление пакета документов для регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | 1000 – 6000 руб. | |
| 22 | Аренда гаража банка | 1 месяц | согласно расчету |
| 23 | Аренда помещений (кабинетов) банка | 1 месяц | согласно расчету |
| 24 | Плата за бланки трудовой книжки | 125 руб. | |
| 25 | Выдача справок о невключении в залог (по автотранспорту) | 70 руб. | |
| 26 | За предоставление заверенной копии договора | 236 руб. (в т.ч. НДС) | |
| 27 | За предоставление справки о плановых сроках исполнения обязательств по кредитному договору | 590 руб. (в т.ч. НДС) |
*указанные тарифы не действуют в отношении работников Банка
О БАНКЕ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
НОВОСТИ БАНКА |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
НОВОСТИ БАНКИР.ру |
|
![]() |
|







О БАНКЕ
НОВОСТИ БАНКИР.ру